Ремонт офиса под ключ в Нижнем Новгороде
Закажите в компании «Главремонт» в Нижнем Новгороде комплексный ремонт квартиры в новостройке, чтобы в итоге получить уютное и комфортное жилище. При приобретении жилплощади в новом доме собственникам требуется с нуля проводить черновую и чистовую отделку помещения – мы возьмем все заботы на себя и поможем уменьшить затраты. Комплексный подход к работе гарантирует отличный результат.
Чтобы узнать стоимость ремонта офиса под ключ, выберите удобную для вас форму подачи сведений для расчета сметы в специальной форме
Узнать стоимость ремонта офиса под ключОзнакомиться с порядком действий при организации ремонта
под ключ в нашей компании можно на странице
Что входит в комплекс услуг?
Перед началом ремонта квартиры в новостройке разрабатывается дизайн-проект: в нем учитываются все индивидуальные пожелания заказчика. Также мы составим смету с детальным подсчетом предстоящих расходов. Смета утверждается заказчиком, после чего мы закупим полный комплект стройматериалов по оптовым ценам. Клиенту предоставляется полная финансовая отчетность.
В квартире в новостройке будут проведены следующие виды работ:
- Черновая отделка квартиры. Она включает в себя выравнивание пола стяжкой, штукатурку стен и потолка, установку перегородок, обшивку гипсокартоном или другие виды работ.
- Прокладку коммуникаций. В помещении устанавливается электропроводка, проводится монтаж водопровода и канализации.
- Чистовая отделка в соответствии с дизайн-проектом. В результате жилище приобретает окончательный вид: мы позаботимся о реализации всех ваших пожеланий. Чистовая отделка включает в себя поклейку обоев, покраску, укладку плитки и других финишных покрытий.
Рассчитать стоимость ремонта офиса
Предоставить нам данные для расчета сметы на работы Вы можете двумя способами:
Вы еще сомневаетесь?
Тогда приглашаем Вас посетить наши объекты и увидеть качество наших работ своими глазами
Наши недавние работы
-
Капитальный ремонт трехкомнатной квартиры 89м2 на проспекте Гагарина, Н. Новгород
-
Капитальный ремонт 4-х комнатной квартиры 108 м2 в ЖК "Зенит" Н. Новгород
-
Капитальный ремонт квартиры 90 м2 Н. Новгород ул. Касьянова
Почему стоит обратиться к нам?
Компания «Главремонт» гарантирует клиентам комплексный подход к работе: вы получите готовую к заселению квартиру, в которой все будет соответствовать вашим пожеланиям. Гарантируется качество на каждом этапе, клиенту предоставляется фотоотчет по промежуточным шагам отделки. На все виды отделки мы устанавливаем очень выгодные расценки: ознакомьтесь с прайс-листом и убедитесь в этом. Позвоните нам, чтобы сделать заказ!
Что о нас говорят:
Мы собираем обратную связь от клиентов
и улучшаем свой сервис с каждым новым заказом
Цены на ремонт офиса
Ниже приведены наши базовые расценки (от руб.) на основные виды ремонтных и отделочных работ
Наименование работ | Ед. измерения | Цена работ, от руб. |
---|
Демонтаж перегородок из ПГП толщиной до 100мм | м2 | 150 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных и шлакобетонных блоков | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 250 |
Разборка перегородок ГКЛ однослойных | м2 | 180 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 200 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м2 | 70 |
Демонтаж ламината, кварцвиниловой плитки, паркетной доски | м2 | 120 |
Демонтаж плинтуса | пог.м | 30 |
Демонтаж цементной стяжки до 50мм | м2 | 250 |
Демонтаж деревянных полов на лагах | м2 | 200 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 150 |
Снятие обоев | м2 | 50 |
Очистка стен от краски | м2 | 150 |
Очистка потолка от краски | м2 | 200 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 150 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж потолка ГКЛ | м2 | 250 |
Демонтаж дверного блока | шт | 350 |
Демонтаж светильника, бра, люстры | шт | 120 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 30 |
Демонтаж унитаза | шт | 250 |
Демонтаж раковины | шт | 250 |
Демонтаж ванны | шт | 350 |
Монтаж вентиляционного короба | пог.м | 350 |
Установка двери одностворчатой (сборка, петли, обналичники, доборы) | шт | 2 800 |
Установка двери двустворчатой | шт | 3 800 |
Установка врезного замка на дверь | шт | 450 |
Установка подоконника | пог.м | 450 |
Грунтовка пола | м2 | 20 |
Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 150 |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм | м2 | 300 |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 100мм | м2 | 350 |
Засыпка керамзитом с проливкой цементным раствором | м2 | 80 |
Монтаж армировочной сетки | м2 | 80 |
Устройство плавающего пола из ГВЛ по керамзиту (технология "Кнауф") | м2 | 350 |
Выравнивание полов нивелирующим составом | м2 | 280 |
Укладка линолеума | м2 | 160 |
Сварка швов линолеума | пог.м | 150 |
Укладка ламината с подложкой | м2 | 280 |
Укладка паркетной доски с подложкой | м2 | 380 |
Монтаж плинтуса деревянного | пог.м | 200 |
Монтаж плинтуса пластикового | пог.м | 120 |
Облицовка пола стандартной плиткой | м2 | 900 |
Облицовка пола плиткой по диагонали | м2 | 1 200 |
Затирка швов плитки | м2 | 100 |
Монтаж плинтуса керамического | пог.м | 350 |
Монтаж перегородок ГКЛ однослойных | м2 | 500 |
Обшивка стен ГКЛ по мет. каркасу в один слой | м2 | 400 |
Облицовка стен ГКЛ на клей перлфикс | м2 | 300 |
Заделка швов ГКЛ унифлотом по серпянке | пог.м | 60 |
Монтаж звукоизоляции | м2 | 150 |
Монтаж двустороннего короба из ГКЛ | пог.м | 500 |
Монтаж трехстороннего короба из ГКЛ | пог.м | 650 |
Монтаж перегородок из ПГП до 100мм | м2 | 550 |
Монтаж перегородок из керамзитобетонных и шлакобетонных блоков | м2 | 650 |
Кладка перегородок кирпичных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 900 |
Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 300 |
Облицовка стен панелями МДФ | м2 | 350 |
Обшивка стен вагонкой по деревянному каркасу | м2 | 550 |
Грунтовка стен | м2 | 20 |
Грунтовка бетонных стен составом Бетонконтакт | м2 | 40 |
Штукатурка стен под правило | м2 | 250 |
Штукатурка стен по маякам при слое до 30мм | м2 | 320 |
Штукатурка стен по маякам при слое свыше 30мм | м2 | 380 |
Монтаж перфорированных уголков | пог.м | 80 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 170 |
Армирование стен стеклохолстом (паутинка) | м2 | 160 |
Финишная шпатлевка стен (шитрок) под покраску | м2 | 170 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями без подгонки 1,06м | м2 | 180 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями с подгонкой 1,06м | м2 | 220 |
Оклеивание стен бумажными обоями | м2 | 280 |
Оклеивание стен стеклообоями (под покраску) | м2 | 180 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 200 |
Монтаж пластиковых уголков | пог.м | 120 |
Облицовка стен стандартной плиткой | м2 | 900 |
Монтаж керамических бордюров | пог.м | 350 |
Затирка швов плитки | м2 | 100 |
Обработка торцов плитки под 45 гр. | пог.м | 1 000 |
Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 1 350 |
Монтаж талтрима (углозащита) | пог.м | 150 |
Монтаж откосов оконных/дверных из ГКЛ | пог.м | 400 |
Монтаж откосов оконных ПВХ | пог.м | 400 |
Грунтовка откосов | пог.м | 20 |
Штукатурка откосов | пог.м | 400 |
Монтаж перфорированных уголков | пог.м | 100 |
Шпатлевка откосов | пог.м | 160 |
Финишная шпатлевка (шитрок) откосов под покраску | пог.м | 180 |
Покраска откосов в 2 слоя | пог.м | 180 |
Монтаж потолка ГКЛ одноуровневого | м2 | 550 |
Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого | м2 | 700 |
Монтаж сложного криволинейного потолка ГКЛ | м2 | 1 200 |
Утепление и звукоизоляция потолка плитами на клею и дюбелях | м2 | 200 |
Монтаж двустороннего короба из ГКЛ | пог.м | 550 |
Монтаж трехстороннего короба из ГКЛ | пог.м | 700 |
Устройство реечного потолка (до 5 кв.м) | шт | 2 500 |
Устройство потолка реечного (от 5 кв.м) | м2 | 550 |
Устройство потолка подвесного Армстронг | м2 | 350 |
Устройство потолка из панелей ПВХ (до 5 кв.м) | шт | 2 000 |
Устройство потолка из панелей ПВХ (от 5 кв.м) | м2 | 350 |
Монтаж натяжного потолка (до 5 кв.м) | шт | 4 500 |
Монтаж натяжного потолка (от 5 кв.м) | м2 | 650 |
Грунтовка потолка | м2 | 30 |
Грунтовка бетонного потолка составом Бетонконтакт | м2 | 60 |
Штукатурка потолка под правило | м2 | 350 |
Штукатурка потолка по маякам при слое до 30мм | м2 | 450 |
Штукатурка потолка по маякам при слое свыше 30мм | м2 | 550 |
Шпатлевка потолка | м2 | 200 |
Армирование потолка стеклохолстом (паутинка) | м2 | 180 |
Финишная шпатлевка (шитрок) потолка под покраску | м2 | 200 |
Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 200 |
Установка багетов, бордюров потолочных шириной до 70мм | пог.м | 220 |
Окраска багетов, бордюров потолочных шириной до 70мм | пог.м | 180 |
Штробление канала для проводки в кирпичных/ПГП стенах | пог.м | 120 |
Штробление канала для проводки в бетонных стенах | пог.м | 150 |
Прокладка провода | пог.м | 30 |
Прокладка TV кабеля | пог.м | 30 |
Прокладка Интернет кабеля | пог.м | 30 |
Прокладка провода в гофре | пог.м | 70 |
Устройство сквозного отверстия в бетонной стене | шт | 250 |
Устройство сквозного отверстия в кирпичной/ПГП стене | шт | 150 |
Установка распаячных коробок | шт | 350 |
Установка подрозетника на новое место в кирпичной/ПГП стене | шт | 150 |
Установка подрозетника на новое место в бетонной стене | шт | 250 |
Установка электроарматуры (розетка/выключатель) | шт | 200 |
Установка вентилятора | шт | 350 |
Установка терморегулятора теплого пола | шт | 350 |
Монтаж электрического теплого пола (маты) с подключением | м2 | 400 |
Установка спота | шт | 250 |
Установка светильника | шт | 350 |
Установка растрового светильника | шт | 500 |
Установка бра | шт | 350 |
Установка люстры | шт | 500 |
Демонтаж электрощита | шт | 500 |
Монтаж электрощита | шт | 1 000 |
Установка счетчика/автоматов | шт | 350 |
Монтаж труб водопровода ХВС, ГВС с выводом монтажных комплектов под установочные единицы (ванна, раковина, унитаз, стир. машина) | объем | 6 000 |
Монтаж внутренней канализации под сантехприборы | объем | 3 000 |
Штробление канала под прокладку труб | пог.м | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 3 000 |
Переборка канализационного стояка | объем | 2 000 |
Установка радиатора | шт | 3 500 |
Установка счетчика | шт | 800 |
Установка инсталляции | шт | 2 500 |
Установка раковины тюльпан | шт | 1 500 |
Установка раковины с тумбой | шт | 2 500 |
Установка смесителя | шт | 800 |
Установка унитаза | шт | 2 000 |
Установка гигиенического душа накладного | шт | 1 500 |
Установка водонагревателя | шт | 1 500 |
Установка ванны чугун/железо | шт | 2 000 |
Установка ванны акрил | шт | 2 500 |
Установка душевой колонны | шт | 1 200 |
Установка стиральной машины | шт | 1 200 |
Прокладка временных линий освещения и электропитания | пог.м | 30 |
Монтаж временных электроустановочных приборов | шт | 150 |
Подъем материала | кг | 1,2 |
Добавляется в доме без лифта за этаж | кг | 0,3 |
Уборка, вынос и погрузка мусора в контейнер (автомобиль) | кг | 1,2 |
Добавляется в доме без лифта за этаж | кг | 0,3 |
Указанные цены на работы не являются окончательными.
Стоимость ремонтных и отделочных работ может повышаться или понижаться в зависимости от применяемых технологий, сложности, объёма и местонахождения объекта.
Хотите недорого сделать ремонт офиса?
Посмотрите наши актуальные скидки и предложения!
Остались вопросы?
Закажите звонок.
Наши менеджеры уточнят любые вопросы по ремонту
Как нас найти
- Реквизиты: ИНН: 5262290377
ОГРН: 1135262005768 - Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ижорская,д. 4
- Режим работы: пн-вс: 10-19
- Телефон: 8 (831) 438-67-68
- Почта: info@glavremont52.ru